Afdeling 10 - Aars Boligforening
Bymidten
Beskrivelse
Bymidten 101 - 505
66 lejligheder
Afdelingen er opført i 1989. Alle lejligheder i afdelingen har store altaner. Der er elevator i ejendommen.
I afdelingen er der festlokale, 2 gæsteværelser samt fællesvaskeri.
Afdelingen er placeret i Aars centrum med gode indkøbsmuligheder, skole, idrætsfaciliteter og rutebilstation. Endividere er der i de seperate erhvervslokaler nederst i bebyggelsen aktivitetscenter for ældre.
Type | Antal | Areal | Rum | Husleje | Indskud | Ledig |
---|---|---|---|---|---|---|
Lejlighed | 1 | 84 m2 | 2 | 5.626,- | 17.536,- | Nej |
Lejlighed | 1 | 89 m2 | 2 | 5.683,- | 19.180,- | Nej |
Lejlighed | 30 | 88 m2 | 2 | 5.792,- | 18.268,- | Nej |
Lejlighed | 1 | 86 m2 | 2 | 6.528,- | 21.235,- | Nej |
Lejlighed | 1 | 98 m2 | 3 | 6.947,- | 21.947,- | Nej |
Lejlighed | 21 | 103 m2 | 3 | 6.679,- | 23.290,- | Nej |
Lejlighed | 9 | 101,5 m2 | 4 | 7.778,- | 27.811,- | Nej |
Lejlighed | 1 | 120 m2 | 4 | 7.861,- | 29.592,- | Nej |
Lejlighed | 1 | 184 m2 | 4 | 9.105,- | 35.072,- | Nej |
Bemærk, at alle huslejepriser mv. er vejledende og med individuelle forbedringer