Ledige boliger i Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør
Vi har i øjeblikket følgende boliger, som er ledige eller bliver ledige i nærmeste fremtid. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 5 - Det gamle Elværk | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Himmerlandsgade 38 A | 2 | Lejlighed | 86 | 6.216 | 17.200 | Aars |
Himmerlandsgade 38 M og 38 K | 3 | Lejlighed | 102 | 7.240 | 20.000 | Aars |
Afd. 5 - Møllevej 9 C og F | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 9 F, nr. 1 | 4 | Rækkehus/Hus | 108 | 7.916 | 28.300 | Aars |
Afd. 10 - Bymidten | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Bymidten 212 | 2 | Lejlighed | 88 | 5.437 | 13.400 | Aars |
Bymidten 205 | 2 | Lejlighed | 88 | 5.382 | 13.400 | Aars |
Bymidten 310 | 4 | Lejlighed | 120 | 7.694 | 18.900 | Aars |
Afd. 36 Gedsted | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadionvej 2 D | 3 | Rækkehus/Hus | 93,5 | 7.362 | 40.290 | Gedsted |
Afd. 36 Haubro | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Haubrovej 135 A, B, C og D | 3 | Rækkehus/Hus | 95 | 7.362 | 40.290 | Haubro |
Afd. 36 Vegger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Aagade 5 og Møllevænget 39 | 3 | Rækkehus/Hus | 95 | 7.362 | 40.290 | Vegger |
Afd. 52 - Aars C | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirkegade 13. 4. 1 | 3 | Lejlighed | 117 | 8.703 | 46.400 | Aars |
Afd. 55 - Klokkelyngen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Klokkelyngen 24 | 2 | Lejlighed | 67 | 5.464 | 29.600 | Aars |
Klokkelyngen 4, 6 og 14 | 4 | Rækkehus/Hus | 110 | 8.115 | 44.000 | Aars |
Afd. 56 - Højskolebakken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 6 C og 10 B | 4 | Rækkehus/Hus | 110 | 8.567 | 41.400 | Aars |
Afd. 57 - Klokkelyngen etape 2 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Flere muligheder | 2 | Rækkehus/Hus | 73 | 5.999 | 31.428 | Aars |
Flere muligheder | 4 | Rækkehus/Hus | 110 | 8.363 | 43.813 | Aars |
Afd. 100 - Jernbanegade 16 A - G | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Jernbanegade 16 B, st. th. | 3 | Lejlighed | 90 | 6.108 | 20.600 | Hornum |
Afd. 101 - Østrup | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Nygade 34 B, C og D | 2 | Rækkehus/Hus | 60 | 4.824/5.203 | 19.900 | Østrup |
Afd. 201 - Elmevej 1 - 23 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmevej 5 | 4 | Rækkehus/Hus | 100 | 6.958 | 20.000 | Aalestrup |
Afd. 201 - Pilevej 29 - 51 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilevej 45 | 4 | Rækkehus/Hus | 95 | 6.192 | 19.700 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 14 - 16 og Engdiget 9 - 11 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 16, 1. th. | 2 | Lejlighed | 68 | 3.853 | 15.900 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 18 - 20 og Engdiget 13 - 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 20, 2. th. | 2 | Lejlighed | 56 | 3.407 | 12.800 | Aalestrup |
Agerdiget 18, 1. tv., Engdiget 13, st. tv. og 1. tv. | 2 | Lejlighed | 71 | 4.196 | 16.000 | Aalestrup |
Agerdiget 18, st. th. og 1. th. samt Engdiget 17, st. th. og 1. th. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.027 | 19.300 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 2 - 12 og Engdiget 1 - 7 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 12, 1. tv. | 3 | Lejlighed | 79 | 4.747 | 19.400 | Aalestrup |
Afd. 210 - Gedsted | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Enebærvej 17 | 1 | Rækkehus/Hus | 39 | 2.554 | 8.900 | Gedsted |
Afd. 400 - Mortensparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortensgade 3 C, 2. 6 | 3 | Lejlighed | 101 | 7.681 | 40.100 | Farsø |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 62 24 13
Kontor og telefontid:
Man. - torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00