Ledige boliger i Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør
Vi har i øjeblikket følgende boliger i boligforeningen, som er ledige eller bliver ledige i nærmeste fremtid. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 5 - Møllevej 9 C og F | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 9 C, 3. mf. | 3 | Lejlighed | 94 | 7.154 | 24.661 | Aars |
Afd. 5 - Møllevejs ungdomsboliger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 13 R | 2 | Ungdomsbolig | 55 | 4.555/3.796 | 13.700 | Aars |
Afd. 6 - Tofteparken 21 - 75 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Tofteparken 46 | 3 | Rækkehus/Hus | 83 | 5.722 | 23.035 | Aars |
Tofteparken 69 | 4 | Rækkehus/Hus | 100 | 6.668 | 27.371 | Aars |
Afd. 8 - Gundersted | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Høeg Hagens Vej 1 A | 3 | Rækkehus/Hus | 100 | 5.510 | 29.455 | Gundersted |
Høeg Hagens Vej 1 B | 4 | Rækkehus/Hus | 112 | 7.128,93 | 32.031 | Gundersted |
Afd. 8 - Vegger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevænget 22 | 3 | Rækkehus/Hus | 88 | 6.726 | 24.011 | Vegger |
Afd. 8 - Østrup | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Nygade 28 A, Østrup, 9600 Aars | 4 | Rækkehus/Hus | 106 | 7.473 | 29.044 | Østrup |
Møllevej 16 B | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 16 B, 1. 5 | 1 | Ungdomsbolig | 36 | 3.031 | 9.837 | Aars |
Møllevej 16 B, st. 2 | 2 | Ungdomsbolig | 40 | 3.425 | 10.840 | Aars |
Søndergade 32 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Søndergade 32 st. th. | 2 | Lejlighed | 55 | 5.176 | 23.582 | Aars |
Afd. 32 - Vegger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Aagade 3 A | 4 | Rækkehus/Hus | 93 | 7.427 | 33.400 | Vegger |
Afd. 56 - Højskolebakken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 10 D | 4 | Rækkehus/Hus | 110 | 8.706 | 41.400 | Aars |
Afd. 100 - Jernbanegade 16 A - G | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Jernbanegade 16 D | 2 | Lejlighed | 75 | 4.490 | 20.325 | Hornum |
Jernbanegade 16 G | 2 | Lejlighed | 68 | 4.412 | 18.157 | Hornum |
Afd. 100 - Stadionvej 1 - 5 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadionvej 3, st. th., 3, 1. tv. & 5, st. tv. | 3 | Lejlighed | 87 | 4.699 | 22.468 | Hornum |
Afd. 100 - Valnøddeparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Valnøddeparken 9 | 4 | Rækkehus/Hus | 109 | 8.689 | 38.700 | Hornum |
Afd. 104 - Blære | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Blomstermarken 14A og 16A | 3 | Rækkehus/Hus | 89,50 | 7.988 | 41.879 | Blære |
Afd. 104 - Hornum Valnøddeparken etape 2 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Valnøddeparken 10 A, 12 B, 14 A- B & 16 A | 3 | Rækkehus/Hus | 89,50 | 7.988 | 41.879 | Hornum |
Afd. 201 - Elmevej 1 - 23 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmevej 5, 7, 19 & 21 | 4 | Rækkehus/Hus | 100 | 7.401 | 27.100 | Aalestrup |
Afd. 201 - Pilevej 85 - 119 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilevej 103 | 4 | Rækkehus/Hus | 107 | 6.970 | 28.469 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 14 - 16 og Engdiget 9 - 11 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Engdiget 9, 1. tv. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.330 | 19.098 | Aalestrup |
Agerdiget 14, 1. th. & Engdiget 11, 1. tv. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.187 | 23.427 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 18 - 20 og Engdiget 13 - 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 18, 2. th. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.450 | 18.413 | Aalestrup |
Engdiget 17, 1. th. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.646 | 23.098 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 2 - 12 og Engdiget 1 - 7 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 4, 1. | 1 | Lejlighed | 42 | 2.617 | 11.645 | Aalestrup |
Agerdiget 10, 2. tv. | 1 | Lejlighed | 48 | 3.089 | 13.289 | Aalestrup |
Engdiget 1, 1. | 3 | Lejlighed | 79 | 5.217 | 23.290 | Aalestrup |
Agerdiget 2, 1. | 4 | Lejlighed | 98 | 6.456 | 28.469 | Aalestrup |
Afd. 210 - Borgergade 11A - D | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Borgergade 11C | 3 | Rækkehus/Hus | 104 | 7.975 | 28.496 | Aalestrup |
Borgergade 11B | 3 | Rækkehus/Hus | 105 | 7.975 | 28.770 | Aalestrup |
Afd. 210 - Kirkevej 2 - 8 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirkevej 2 | 2 | Rækkehus/Hus | 52 | 4.945 | 14.248 | Aalestrup |
Afd. 210 - Lucernevangen 6-10 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucernevangen 6 | 4 | Rækkehus/Hus | 104 | 7.975 | 28.496 | Aalestrup |
Knabergården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Knabergaarden 11, 1. | 2 | Lejlighed | 47 | 3.560 | 12.878 | Aalestrup |
Afd. 300 - "Falken" | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Rådhusgade 11. 25 | 4 | Lejlighed | 100 | 7.901 | 35.600 | Løgstør |
Afd. 401 - Mortensparken etape 2 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortensgade 7E - 7, 1.2 - 7, 1.5 - 7, 2.2 & 7, 2.5 | 2 | Lejlighed | 90 | 7.002.- | 38.617 | Farsø |
Mortensgade 7C - 7F - 7, 1.3 - 7, 1.6 - 7, 1.7 - 7, 2.3 - 7, 2.6 & 7, 2.7 | 3 | Lejlighed | 100 | 8.168.- | 45.047 | Farsø |
Mortensgade 7A - 7D - 7, 1.1 - 7, 1.4 - 7, 2.1 & 7, 2.4 | 4 | Lejlighed | 110 | 8.849.- | 48.799.- | Farsø |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring til os på...
Tlf. 98 62 24 13
Kontor og telefontid:
Man. - torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00
Vi har lukket:
Den 23.+ 30. december 2024