Ledige boliger i Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør
Vi har i øjeblikket følgende boliger, som er ledige eller bliver ledige i nærmeste fremtid. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 5 - Anlægsgården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsvej 20, 2. 301 | 3 | Lejlighed | 89 | 6.437 | 15.900 | Aars |
Afd. 5 - Møllevej 9 C og F | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 9 C, 2. tv. | 4 | Lejlighed | 105 | 7.897 | 28.200 | Aars |
Afd. 10 - Bymidten | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Bymidten 414 | 3 | Lejlighed | 103 | 6.399 | 15.600 | Aars |
Afd. 13 - Søndergade 32 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Søndergade 32, 2. sal | 3 | Lejlighed | 83 | 6.823 | 32.350 | Aars |
Afd. 32 - Vegger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Aagade 3 A | 4 | Rækkehus/Hus | 93 | 7.086 | 33.400 | Vegger |
Afd. 36 - Haubro | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Haubrovej 135 A, B, C og D | 3 | Rækkehus/Hus | 93 | 7.523 | 40.526 | Haubro |
Afd. 36 - Vegger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevænget 39 | 3 | Rækkehus/Hus | 93 | 7.523 | 40.526 | Vegger |
Afd. 55 - Klokkelyngen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Klokkelyngen 4, 6 & 14 | 4 | Rækkehus/Hus | 112 | 8.115 | 44.000 | Aars |
Afd. 56 - Højskolebakken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 6 C, Møllevej 8 B og Møllevej 10 D | 4 | Rækkehus/Hus | 110 | 8.567 | 41.400 | Aars |
Afd. 57 - Klokkelyngen etape 2 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Flere muligheder | 2 | Rækkehus/Hus | 69 | 5.820 | 30.591 | Aars |
Flere muligheder | 4 | Rækkehus/Hus | 115 | 8.811 | 46.312 | Aars |
Afd. 100 - Jernbanegade 16 A - G | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Jernbanegade 16 B | 3 | Lejlighed | 90 | 6.108 | 20.600 | Hornum |
Afd. 100 - Stadionvej 1 - 5 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadionvej 5, 1. th. | 2 | Lejlighed | 72 | 3.614 | 16.400 | Hornum |
Stadionvej 3, 1. tv. | 3 | Lejlighed | 87 | 4.407 | 18.700 | Hornum |
Afd. 101 - Østrup | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Nygade 34 A, B, C og D | 2 | Rækkehus/Hus | 60 | 4.824/5.203 | 19.900 | Østrup |
Afd. 201 - Elmevej 1 - 23 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmevej 3 | 4 | Rækkehus/Hus | 100 | 6.636 | 20.000 | Aalestrup |
Afd. 201 - Pilevej 85 - 119 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilevej 85 & 89 | 1 | Rækkehus/Hus | 36 | 2.272 | 8.400 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 14 - 16 og Engdiget 9 - 11 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 14, 2. tv. og 16, 2. th. | 2 | Lejlighed | 53 | 3.003 | 12.100 | Aalestrup |
Agerdiget 16, 2.tv. | 2 | Lejlighed | 56 | 3.708 | 15.200 | Aalestrup |
Agerdiget 14, 1. th. og Engdiget 11, 1. tv. | 3 | Lejlighed | 86 | 4.718 | 19.500 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 18 - 20 og Engdiget 13 - 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 20, 2. th. | 2 | Lejlighed | 56 | 3.407 | 12.800 | Aalestrup |
Engdiget 19, 2. tv. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.041,- | 15.300 | Aalestrup |
Agerdiget 18, 1. tv., Engdiget 13, 1. tv. og Engdiget 19, st. th. | 2 | Lejlighed | 71 | 4.196 | 16.000 | Aalestrup |
Agerdiget 18, 1. th., Engdiget 17, 1. th. og Engdiget 19, 1. tv. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.142 | 19.300 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 2 - 12 og Engdiget 1 - 7 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 12 st. th | 2 | Lejlighed | 66 | 3.778 | 15.300 | Aalestrup |
Agerdiget 12, 1. tv. og Engdiget 1, st. | 3 | Lejlighed | 79 | 4.859 | 19.400 | Aalestrup |
Afd. 300 - "Falken" | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Rådhusgade 11. 15 | 4 | Lejlighed | 100 | 7.431 | 35.600 | Løgstør |
Afd. 400 - Mortensparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortensgade 3 C, 2. 7 | 3 | Lejlighed | 101 | 7.681 | 40.100 | Farsø |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 62 24 13
Kontor og telefontid:
Man. - torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00