Ledige boliger i Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør
Vi har i øjeblikket følgende boliger i boligforeningen, som er ledige eller bliver ledige i nærmeste fremtid. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 5 - Møllevej 16 B | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 16 B, 1. 5 | 1 | Ungdomsbolig | 36 | 3.092 | 9.946 | Aars |
Afd. 5 - Møllevej 9 C og F | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 9 C, st. tv. | 2 | Lejlighed | 99 | 6.115 | 24.386 | Aars |
Møllevej 9 C, 2. th. | 4 | Lejlighed | 105 | 8.394 | 29.318 | Aars |
Afd. 5 - Møllevejs ungdomsboliger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 13 F | 2 | Ungdomsbolig | 55 | 4.555/3.796 | 13.700 | Aars |
Afd. 8 - Haubro | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Havremarken 4 | 3 | Rækkehus/Hus | 83 | 6.290 | 23.290 | Haubro |
Afd. 10 - Bymidten | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Bymidten 408 | 2 | Lejlighed | 89 | 5.683 | 19.180 | Aars |
Afd. 32 - Vegger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Aagade 3 A | 4 | Rækkehus/Hus | 93 | 7.427 | 33.400 | Vegger |
Afd. 36 - Hvalpsund | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Fjordvej 22 F | 3 | Rækkehus/Hus | 99 | 8.169 | 42.700 | Hvalpsund |
Afd. 36 - Vegger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevænget 39 | 3 | Rækkehus/Hus | 93 | 7.766 | 40.290 | Vegger |
Afd. 56 - Afd. 56 - Højskolebakken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 2 B | 4 | Rækkehus/Hus | 110 | 8.706 | 41.400 | Aars |
Afd. 100 - Jernbanegade 16 A - G | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Jernbanegade 16 st., C | 3 | Lejlighed | 90 | 5.971 | 24.660 | Hornum |
Afd. 100 - Stadionvej 1 - 5 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadionvej 3, 1. tv. & 5, st. tv. | 3 | Lejlighed | 87 | 4.699 | 22.468 | Hornum |
Afd. 104 - Blære | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Blomstermarken 14A, 14B & 16B | 3 | Rækkehus/Hus | 89,50 | 7.988 | 41.879 | Blære |
Afd. 104 - Hornum Valnøddeparken etape 2 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Valnøddeparken 10 A & 14 B | 3 | Rækkehus/Hus | 89,50 | 7.988 | 41.879 | Hornum |
Afd. 201 - Elmevej 1 - 23 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmevej 23 | 4 | Rækkehus/Hus | 100 | 7.549 | 27.400 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 14 - 16 og Engdiget 9 - 11 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 14, 2. tv. | 2 | Lejlighed | 53 | 3.321 | 14.522 | Aalestrup |
Engdiget 11, 1. th. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.330 | 19.098 | Aalestrup |
Agerdiget 14, 1. th. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.187 | 23.427 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 18 - 20 og Engdiget 13 - 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 18, 2. th. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.450 | 18.413 | Aalestrup |
Engdiget 17, 1. th. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.646 | 23.098 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 2 - 12 og Engdiget 1 - 7 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Engdiget 1, 1. | 3 | Lejlighed | 79 | 5.217 | 23.290 | Aalestrup |
Agerdiget 2, 1. | 4 | Lejlighed | 98 | 6.456 | 28.469 | Aalestrup |
Afd. 210 - Borgergade 11A - D | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Borgergade 11B | 3 | Rækkehus/Hus | 105 | 7.975 | 28.770 | Aalestrup |
Afd. 401 - Mortensparken etape 2 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortensgade 7, 2.2 | 2 | Lejlighed | 87 | 6.628 | 37.283 | Farsø |
Mortensgade 7, 2.6 | 3 | Lejlighed | 98 | 7.950 | 44.055 | Farsø |
Mortensgade 7C - 7, 1.7 - 7, 2.3 & 7, 2.7 | 3 | Lejlighed | 103 | 8.264 | 45.923 | Farsø |
Mortensgade 7A - 7D - 7, 1.1 - 7, 1.4 - 7, 2.1 & 7, 2.4 | 4 | Lejlighed | 114 | 8.793 | 50.024 | Farsø |
Afd. 300 - "Falken" | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Rådhusgade 11. 1 | 3 | Lejlighed | 96 | 7.713 | 34.800 | Løgstør |
Rådhusgade 11. 25 | 4 | Lejlighed | 100 | 7.901 | 35.600 | Løgstør |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring til os på...
Tlf. 98 62 24 13
Beboerservice, telefontid:
Man. - fredag kl. 7.00 - 10.00
Administrationen:
Man. - torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00