Ledige boliger i Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør
Vi har i øjeblikket følgende boliger i boligforeningen, som er ledige eller bliver ledige i nærmeste fremtid. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 1 - Himmerlandsgade 116 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Himmerlandsgade 116 X | 2 | Lejlighed | 72 | 6.168,00 | 19.728 | Aars |
Afd. 5 - Møllevej 16 B | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 16 B, 1. 5 | 1 | Ungdomsbolig | 36 | 3.092 | 9.946 | Aars |
Afd. 5 - Møllevejs ungdomsboliger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 13 P | 2 | Ungdomsbolig | 55 | 4.555/3.796 | 13.700 | Aars |
Afd. 8 - Gundersted | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Høeg Hagens Vej 1 B | 4 | Rækkehus/Hus | 112 | 7.128,93 | 32.031 | Gundersted |
Afd. 8 - Haubro | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Havremarken 4 | 3 | Rækkehus/Hus | 83 | 6.290 | 23.290 | Haubro |
Afd. 8 - Østrup | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Nygade 26 C | 2 | Rækkehus/Hus | 65 | 4.524 | 17.810 | Østrup |
Afd. 32 - Vegger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Aagade 3 A | 4 | Rækkehus/Hus | 93 | 7.427 | 33.400 | Vegger |
Afd. 36 - Hvalpsund | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Fjordvej 22 F | 3 | Rækkehus/Hus | 99 | 8.169 | 42.700 | Hvalpsund |
Afd. 36 - Vegger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevænget 39 | 3 | Rækkehus/Hus | 93 | 7.766 | 40.290 | Vegger |
Afd. 52 - Aars C | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirkegade 13, 1. 2 | 3 | Lejlighed | 102 | 8.273 | 41.300 | Aars |
Afd. 55 - Afd. 55 - Klokkelyngen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Klokkelyngen 5 | 4 | Rækkehus/Hus | 115 | 9.019 | 46.312 | Aars |
Afd. 56 - Afd. 56 - Højskolebakken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 2 B & 6 B | 4 | Rækkehus/Hus | 110 | 8.706 | 41.400 | Aars |
Afd. 100 - Jernbanegade 16 A - G | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Jernbanegade 16 st., C | 3 | Lejlighed | 90 | 5.971 | 24.660 | Hornum |
Jernbanegade 16 G | 2 | Lejlighed | 68 | 4.412 | 18.157 | Hornum |
Afd. 100 - Stadionvej 1 - 5 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadionvej 3, 1. tv. & 5, st. tv. | 3 | Lejlighed | 87 | 4.699 | 22.468 | Hornum |
Afd. 100 - Valnøddeparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Valnøddeparken 9 | 4 | Rækkehus/Hus | 109 | 8.689 | 38.700 | Hornum |
Afd. 104 - Blære | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Blomstermarken 14A og 14B | 3 | Rækkehus/Hus | 89,50 | 7.988 | 41.879 | Blære |
Afd. 104 - Hornum Valnøddeparken etape 2 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Valnøddeparken 10 A & 14 A- B | 3 | Rækkehus/Hus | 89,50 | 7.988 | 41.879 | Hornum |
Afd. 201 - Elmevej 1 - 23 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmevej 5, 7 & 19 | 4 | Rækkehus/Hus | 100 | 7.549 | 27.400 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 14 - 16 og Engdiget 9 - 11 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Engdiget 9, 1. tv. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.330 | 19.098 | Aalestrup |
Agerdiget 14, 1. th. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.187 | 23.427 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 18 - 20 og Engdiget 13 - 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 18, 2. th. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.450 | 18.413 | Aalestrup |
Engdiget 17, 1. th. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.646 | 23.098 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 2 - 12 og Engdiget 1 - 7 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 4, 1. | 1 | Lejlighed | 42 | 2.617 | 11.645 | Aalestrup |
Agerdiget 10, 2. tv. | 1 | Lejlighed | 48 | 3.089 | 13.289 | Aalestrup |
Engdiget 1, 1. | 3 | Lejlighed | 79 | 5.217 | 23.290 | Aalestrup |
Agerdiget 2, 1. | 4 | Lejlighed | 98 | 6.456 | 28.469 | Aalestrup |
Afd. 209 - Markdiget 2 - 64 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Markdiget 38 | 4 | Rækkehus/Hus | 103 | 7.054 | 28.441 | Aalestrup |
Afd. 210 - Kirkevej 2 - 8 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirkevej 6 | 2 | Rækkehus/Hus | 58 | 5.445 | 15.892 | Aalestrup |
Afd. 216 - Borgergade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Borgergade 10 C, 1. | 2 | Lejlighed | 69 | 5.248 | 18.084 | Aalestrup |
Afd. 225 - Lucernevangen 1-35 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucernevangen 25 | 4 | Rækkehus/Hus | 105 | 8.538 | 39.258 | Aalestrup |
Afd. 401 - Mortensparken etape 2 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortensgade 7E - 7, 1.2 - 7, 1.5 - 7, 2.2 & 7, 2.5 | 2 | Lejlighed | 87 | 6.628 | 37.283 | Farsø |
Mortensgade 7F - 7, 1.6 & 7, 2.6 | 3 | Lejlighed | 98 | 7.950 | 44.055 | Farsø |
Mortensgade 7C, 7G, - 7, 1.7 - 7, 2.3 & 7, 2.7 | 3 | Lejlighed | 103 | 8.264 | 45.923 | Farsø |
Mortensgade 7A - 7D - 7, 1.1 - 7, 1.4 - 7, 2.1 & 7, 2.4 | 4 | Lejlighed | 114 | 8.793 | 50.024 | Farsø |
Afd. 300 - "Falken" | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Rådhusgade 11. 25 | 4 | Lejlighed | 100 | 7.901 | 35.600 | Løgstør |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring til os på...
Tlf. 98 62 24 13
Kontor og telefontid:
Man. - torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00