Ledige boliger i Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør
Vi har i øjeblikket følgende boliger i boligforeningen, som er ledige eller bliver ledige i nærmeste fremtid. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 1 - Søndergade 32 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Søndergade 32, 2. sal | 3 | Lejlighed | 83 | 6.823 | 32.350 | Aars |
Afd. 5 - Anlægsgården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsvej 20 st. 102 | 3 | Lejlighed | 95 | 27.345 | Aars |
Afd. 5 - Møllevej 9 C og F | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 9 F2 | 4 | Rækkehus/Hus | 108 | 8.414 | 29.065 | Aars |
Afd. 6 - Søtoften I | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Tofteparken 96 | 4 | Rækkehus/Hus | 96 | 6.457 | 26.304 | Aars |
Afd. 6 - Søtoften II | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Tofteparken 107 | 3 | Rækkehus/Hus | 86 | 6.692 | 23.564 | Aars |
Afd. 6 - Tofteparken 21 - 75 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Tofteparken 40 | 3 | Rækkehus/Hus | 84 | 5.722 | 23.016 | Aars |
Afd. 8 - Gundersted | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Høeg Hagens Vej 1 B | 4 | Rækkehus/Hus | 112 | 6.626 | 32.031 | Gundersted |
Afd. 8 - Vognsild | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakkedraget 2 | 3 | Rækkehus/Hus | 85 | 5.943 | 23.290 | Vognsild |
Afd. 101 - Kirkevej 22 og 24 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirkevej 22 C | 2 | Rækkehus/Hus | 60 | 6.008 | 21.700 | Hornum |
Afd. 101 - Solvangsparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Solbakken 63 | 2 | Ældrebolig | 60 | 6.177 | 22.300 | Aars |
Afd. 104 - Blære | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Blomstermarken 14A, 14B & 16B | 3 | Rækkehus/Hus | 89,50 | 7.988 | 41.879 | Blære |
Afd. 104 - Hornum Valnøddeparken etape 2 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Valnøddeparken 16 A | 3 | Rækkehus/Hus | 89,50 | 7.988 | 41.879 | Hornum |
Afd. 201 - Elmevej 1 - 23 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmevej 17 & 21 | 4 | Rækkehus/Hus | 100 | 7.315 | 27.400 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 14 - 16 og Engdiget 9 - 11 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Engdiget 11, 1. th. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.330 | 19.098 | Aalestrup |
Agerdiget 14, 1. th. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.187 | 23.427 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 18 - 20 og Engdiget 13 - 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 20, 2. th. | 2 | Lejlighed | 56 | 3.760 | 15.371 | Aalestrup |
Agerdiget 18, 2. th. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.450 | 18.413 | Aalestrup |
Engdiget 17, 1. th. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.646 | 23.098 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 2 - 12 og Engdiget 1 - 7 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Engdiget 1, 1. | 3 | Lejlighed | 79 | 5.217 | 23.290 | Aalestrup |
Agerdiget 2, 1. | 4 | Lejlighed | 98 | 6.456 | 28.469 | Aalestrup |
Afd. 210 - Borgergade 11A - D | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Borgergade 11C | 3 | Rækkehus/Hus | 104 | 7.975 | 28.496 | Aalestrup |
Afd. 210 - Fjelsø | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Præstevejen 2 B | 3 | Rækkehus/Hus | 78 | 5.474 | 21.646 | Fjelsø |
Afd. 216 - Tårnborg | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Jernbanegade 2D, 1. 4 | 3 | Lejlighed | 107 | 7.900 | 29.318 | Aalestrup |
Afd. 401 - Mortensparken etape 2 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortensgade 7C - 7, 1.7 & 7, 2.7 | 3 | Lejlighed | 103 | 8.264 | 45.923 | Farsø |
Mortensgade 7D - 7, 1.1 - 7, 1.4 - 7, 2.1 & 7, 2.4 | 4 | Lejlighed | 114 | 8.793 | 50.024 | Farsø |
Afd. 300 - "Falken" | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Rådhusgade 11. 6 | 3 | Lejlighed | 89 | 7.275 | 32.700 | Løgstør |
Rådhusgade 11. 25 | 4 | Lejlighed | 100 | 6.975 | 35.600 | Løgstør |
Afd. 500 - Amtoften | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Amtoften 14B - 12A | 2 | Rækkehus/Hus | 80 | 6.960 | 38.142 | Haverslev |
Amtoften 8A - D, 10A - D, 14C - 14D & 16 A - D | 3 | Rækkehus/Hus | 90 | 7.988 | 41.891 | Haverslev |
Amtoften 12B & 14A | 4 | Rækkehus/Hus | 99 | 8.493 | 45.639 | Haverslev |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring til os på...
Tlf. 98 62 24 13
Beboerservice, telefontid:
Man. - fredag kl. 8.00 - 10.00
Administrationen:
Man. - torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00
LUKKEDAGE:
Uge 29
23. december 2025
29. december 2025
2. januar 2026