Ledige boliger i Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør
Vi har i øjeblikket følgende boliger i boligforeningen, som er ledige eller bliver ledige i nærmeste fremtid. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 5 - Anlægsgården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsvej 20, 1. 206 | 2 | Lejlighed | 68 | 5.523 | 13.500 | Aars |
Anlægsvej 20, 2. 302 | 3 | Lejlighed | 86 | 6.433 | 15.900 | Aars |
Anlægsvej 20, st. 103 | 4 | Lejlighed | 114 | 7.792 | 18.500 | Aars |
Afd. 5 - Møllevej 9 C og F | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 9 C, st. tv. | 2 | Lejlighed | 99 | 6.817 | 24.200 | Aars |
Afd. 5 - Møllevejs ungdomsboliger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 13 M & U | 2 | Ungdomsbolig | 55 | 4.336/3.577 | 12.100 | Aars |
Afd. 8 - Blære | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Blomstermarken 9 | 3 | Rækkehus/Hus | 85 | 6.215 | 17.100 | Blære |
Afd. 8 - Vognsild | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Langagervej 4 | 2 | Rækkehus/Hus | 63 | 4.761 | 13.000 | Vognsild |
Himmerlandsgade 116 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Himmerlandsgade 116 K | 2 | Lejlighed | 72 | 5.969 | 12.950 | Aars |
Afd. 10 - Bymidten | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Bymidten 204 | 3 | Lejlighed | 103 | 6.679 | 14.000 | Aars |
Bymidten 317 | 4 | Lejlighed | 105 | 7.861 | 18.900 | Aars |
Bymidten 310 | 4 | Lejlighed | 120 | 8.019 | 18.900 | Aars |
Afd. 14 - Søndergade 34 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Søndergade 34 C | 3 | Lejlighed | 107 | 7.113 | 19.300 | Aars |
Afd. 26 - Himmerlandsparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Gislumvej 20 D, 2. th. | 3 | Lejlighed | 114 | 8.148 | 27.800 | Aars |
Afd. 36 - Vegger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevænget 39 | 3 | Rækkehus/Hus | 93 | 7.576 | 40.290 | Vegger |
Afd. 52 - Aars C | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirkegade 17, 2.7 | 3 | Lejlighed | 107 | 8.402 | 42.600 | Aars |
Afd. 55 - Klokkelyngen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Klokkelyngen 2 | 4 | Rækkehus/Hus | 112 | 8.249 | 44.000 | Aars |
Afd. 56 - Højskolebakken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 10 B | 4 | Rækkehus/Hus | 110 | 8.620 | 41.400 | Aars |
Afd. 100 - Stadionvej 1 - 5 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadionvej 1. 2. | 2 | Lejlighed | 64 | 3.835 | 14.100 | Hornum |
Stadionvej 5, 1. th. | 2 | Lejlighed | 72 | 3.775 | 16.400 | Hornum |
Afd. 201 - Elmevej 2 - 12 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmevej 8 | 4 | Rækkehus/Hus | 86 | 4.960 | 17.000 | Aalestrup |
Afd. 201 - Pilevej 53 - 83 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilevej 79 & 83 | 1 | Rækkehus/Hus | 36 | 2.073 | 8.200 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 14 - 16 og Engdiget 9 - 11 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 16, 1. th. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.529 | 15.900 | Aalestrup |
Engdiget 11, st. tv. | 3 | Lejlighed | 86 | 4.718 | 19.500 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 18 - 20 og Engdiget 13 - 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Engdiget 15, 2. th. | 2 | Lejlighed | 56 | 3.683 | 12.800 | Aalestrup |
Agerdiget 18, 2. th. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.215 | 15.300 | Aalestrup |
Engdiget 13, 1. tv. | 2 | Lejlighed | 71 | 4.375 | 16.000 | Aalestrup |
Engdiget 13, st. th. & 17, 1. th. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.142 | 19.300 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 2 - 12 og Engdiget 1 - 7 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 10, 2. tv. | 1 | Lejlighed | 48 | 2.926 | 11.100 | Aalestrup |
Engdiget 1, st. | 3 | Lejlighed | 79 | 5.058 | 19.400 | Aalestrup |
Agerdiget 2, 1. | 4 | Lejlighed | 98 | 6.232 | 23.700 | Aalestrup |
Afd. 209 - Markdiget 2 - 64 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Markdiget 58 | 1 | Ungdomsbolig | 38 | 2.555 | 8.700 | Aalestrup |
Afd. 210 - Knabergården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Knabergaarden 11, 1. & 13, 1. | 2 | Lejlighed | 47 | 3.483 | 10.700 | Aalestrup |
Afd. 300 - "Falken" | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Rådhusgade 11. 16 & 26 | 3 | Lejlighed | 89 | 6.975 | 32.700 | Løgstør |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 62 24 13
Kontor og telefontid:
Man. - torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00
Vi holder lukket onsdag
den 27. december 2023.