Ledige boliger i Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør
Vi har i øjeblikket følgende boliger i boligforeningen, som er ledige eller bliver ledige i nærmeste fremtid. Ring til kontoret og forhør nærmere.
| Afd. 2 - Kærvej / Lillevang | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kærvej 10 C | 3 | Rækkehus/Hus | 89 | 5.608 | 23.537 | Aars |
| Afd. 5 - Anlægsgården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsvej 20, 2. 301 | 3 | Lejlighed | 86 | 6.989 | 25.044 | Aars |
| Afd. 5 - Møllevej 11 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Møllevej 11 E | 3 | Lejlighed | 93 | 7.646 | 23.577 | Aars |
| Afd. 5 - Møllevej 16 B | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Møllevej 16 B, 1. 5 | 1 | Ungdomsbolig | 36 | 3.154 | 9.946 | Aars |
| Afd. 5 - Møllevej 9 C og F | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Møllevej 9 F2 & 9 F1 | 4 | Rækkehus/Hus | 108 | 8.582 | 29.065 | Aars |
| Afd. 5 - Møllevejs ungdomsboliger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Møllevej 13 D | 2 | Ungdomsbolig | 55 | 4.646/3.796 | 13.700 | Aars |
| Afd. 8 - Gundersted | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Høeg Hagens Vej 1 B | 4 | Rækkehus/Hus | 112 | 5.975 | 32.031 | Gundersted |
| Afd. 8 - Haubro | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havremarken 5 | 2 | Rækkehus/Hus | 65 | 4.692 | 17.810 | Haubro |
| Afd. 8 - Vegger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Møllevænget 22 | 3 | Rækkehus/Hus | 88 | 7.221 | 24.011 | Vegger |
| Afd. 10 - Bymidten | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bymidten 213 | 3 | Lejlighed | 105 | 6.996 | 22.742 | Aars |
| Bymidten 117 | 3 | Lejlighed | 100 | 6.996 | 23.290 | Aars |
| Afd. 36 - Aagade 3 A - C | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aagade 3 B | 4 | Rækkehus/Hus | 93 | 7.916 | 33.400 | Vegger |
| Afd. 55 - Afd. 55 - Klokkelyngen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klokkelyngen 1 | 4 | Rækkehus/Hus | 115 | 9.447 | 46.312 | Aars |
| Afd. 104 - Blære | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blomstermarken 14A & 16B | 3 | Rækkehus/Hus | 89,50 | 8.188 | 41.879 | Blære |
| Afd. 201 - Elmevej 1 - 23 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmevej 3 | 4 | Rækkehus/Hus | 100 | 7.311 | 27.400 | Aalestrup |
| Afd. 209 - Agerdiget 14 - 16 og Engdiget 9 - 11 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engdiget 11, 1. th. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.438 | 19.098 | Aalestrup |
| Agerdiget 14, 1. th. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.317 | 23.427 | Aalestrup |
| Afd. 209 - Agerdiget 18 - 20 og Engdiget 13 - 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agerdiget 20, 2. th. | 2 | Lejlighed | 56 | 3.854 | 15.371 | Aalestrup |
| Engdiget 17, 1. th. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.787 | 23.098 | Aalestrup |
| Afd. 209 - Agerdiget 2 - 12 og Engdiget 1 - 7 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engdiget 1, 1. | 3 | Lejlighed | 79 | 5.347 | 23.290 | Aalestrup |
| Agerdiget 2, 1. | 4 | Lejlighed | 98 | 6.617 | 28.469 | Aalestrup |
| Afd. 210 - Enebærvej 1 - 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enebærvej 11, 13 & 15 | 2 | Rækkehus/Hus | 70 | 5.795 | 19.180 | Gedsted |
| Enebærvej 1 | 3 | Rækkehus/Hus | 83 | 6.645 | 22.742 | Gedsted |
| Afd. 210 - Fjelsø | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Præstevejen 2 B | 3 | Rækkehus/Hus | 78 | 5.611 | 21.646 | Fjelsø |
| Afd. 210 - Knabergården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knabergaarden 13 st. | 2 | Lejlighed | 47 | 3.586 | 12.878 | Aalestrup |
| Afd. 210 - Otto Jørgensens Vej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Jørgensens Vej 8 & 10 | 2 | Rækkehus/Hus | 63 | 5.850 | 17.262 | Aalestrup |
| Otto Jørgensens Vej 16 | 3 | Rækkehus/Hus | 85 | 6.975 | 23.290 | Aalestrup |
| Afd. 216 - Borgergade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borgergade 10 C, 1. | 2 | Lejlighed | 69 | 5.458 | 18.084 | Aalestrup |
| Borgergade 10 D, 2 | 3 | Lejlighed | 86 | 6.879 | 23.564 | Aalestrup |
| Afd. 216 - Tårnborg | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jernbanegade 2 D, 3. 1 | 3 | Lejlighed | 92 | 7.771 | 25.208 | Aalestrup |
| Afd. 300 - Afd. 300 - "Falken" | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rådhusgade 11. 6 | 3 | Lejlighed | 89 | 7.566 | 32.700 | Løgstør |
| Rådhusgade 11, 23 | 4 | Lejlighed | 96 | 7.254 | 34.500 | Løgstør |
| Afd. 400 - Mortensparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortensgade 3 F | 3 | Lejlighed | 97 | 8.024 | 38.800 | Farsø |
| Mortensgade 3 C, 1. 7 | 3 | Lejlighed | 101 | 8.288 | 40.100 | Farsø |
| Afd. 401 - Mortensparken etape 2 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortensgade 7G, 7, 1. 3 & 7, 1.7 | 3 | Lejlighed | 103 | 8.429 | 45.923 | Farsø |
| Mortensgade 7D - 7, 1.1 & 7, 1.4 | 4 | Lejlighed | 114 | 8.969 | 50.024 | Farsø |
| Afd. 500 - Amtoften | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amtoften 8B, 8C, 8D, 10A, 14C, 14D, 16A, 16B & 16D | 3 | Rækkehus/Hus | 90 | 7.988 | 41.891 | Haverslev |
| Afd. 600 - Klejtrup | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skårupvej 9 Q | 2 | Rækkehus/Hus | 60 | 3.597 | 16.440 | Klejtrup |
KONTAKT


Vi er klar til at hjælpe, ring til os på...
Tlf. 98 62 24 13
Beboerservice, telefontid:
Man. - fredag kl. 8.00 - 10.00
Administrationen:
Man. - torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00