Ledige boliger i Aars og opland
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 5 - Det gamle Elværk | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Himmerlandsgade 38 A | 2 | Lejlighed | 86 | 5.933 | 17.200 | Aars |
Afd. 32 - Haubro | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Forbindelsesvejen 1 | 4 | Rækkehus/Hus | 93 | 6.889 | 33.400 | Haubro |
Afd. 100 - Jernbanegade 16 A - G | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Jernbanegade 16 A, st. | 3 | Lejlighed | 90 | 5491 | 20.600 | Hornum |
Afd. 100 - Stadionvej 1 - 5 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadionvej 5. 2. sal., Stadionvej 1,2 | 2 | Lejlighed | 62 | 3.091/3525 | 14.100 | Hornum |
Stadionvej 3. 1.th., Stadionvej 1. st.th., Stadionvej 5, st.tv. | 3 | Lejlighed | 87 | 4252 | 18.700 | Hornum |
Afd. 100 - Syrenvej 18 - 36 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Syrenvej 28 | 3 | Rækkehus/Hus | 77 | 4676 | 17100 | Hornum |
Afd. 101 - Østrup | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Nygade 34 A, Nygade 34 B | 2 | Rækkehus/Hus | 60 | 5028 | 19.900 | Østrup |
Afd. 209 - Agerdiget 14 - 16 og Engdiget 9 - 11 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Engdiget 9, 2.tv. | 2 | Lejlighed | 53 | 2.844 | 12.100 | Aalestrup |
Engdiget 11, 1.th. | 2 | Lejlighed | 68 | 3.740 | 15.900 | Aalestrup |
Agerdiget 14, 1. th. | 3 | Lejlighed | 86 | 4500 | 19.500 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 18 - 20 og Engdiget 13 - 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 18. 1.th., Agerdiget 20, 1.tv. | 3 | Lejlighed | 86 | 4910 | 19.300 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 2 - 12 og Engdiget 1 - 7 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 12, 2.th. | 1 | Lejlighed | 48 | 2.637 | 11.100 | Aalestrup |
Agerdiget 12, 1. th. | 2 | Lejlighed | 65 | 3.592 | 15.300 | Aalestrup |
Agerdiget 10. 1.th., Engdiget 1.1 | 3 | Lejlighed | 78 | 4636 | 19.400 | Aalestrup |
Afd. 219 - Knabergården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Knabergaarden 11, st. | 2 | Lejlighed | 47 | 2.972 | 10.700 | Aalestrup |
Afd. 225 - Lucernevangen 1 - 35 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucernevangen 33 | 4 | Rækkehus/Hus | 105 | 7.801 | 39.258 | Aalestrup |
Afd. 300 - "Falken" | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Rådhusgade 11.2 | 3 | Lejlighed | 96 | 6.979 | 34.500 | Løgstør |
Rådhusgade 11.22 | 3 | Lejlighed | 95 | 6979 | 34.500 | Løgstør |
Afd. 400 - Mortensgade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortensgade 3, flere muligheder | 3 | Lejlighed | 97 | 7212 | 38800 | Farsø |
Mortensgade 3, flere muligheder | 3 | Lejlighed | 101 | 7455 | 40100 | Farsø |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 62 24 13
Kontor og telefontid:
Man. - ons. kl. 9.00 - 16.00
Tors. kl. 9.00 - 17.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00